Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:17:23 | 94 | 13.097.972 32,75 % | 15,943149 | 0,20882292 | 0,00123602 | ||
28.05.2026, 22:17:22 | 86 | 14.477.728 36,2 % | 0,407598 | 0,00590109 | 0,0013256 | ||
28.05.2026, 22:17:21 | 67 | 9.137.299 22,85 % | 0,803643 | 0,00734313 | 0,00082429 | ||
28.05.2026, 22:17:20 | 74 | 10.061.936 25,16 % | 2,646259 | 0,02662649 | 0,00089197 | ||
28.05.2026, 22:17:19 | 86 | 9.238.428 23,1 % | 14,363007 | 0,13269161 | 0,00080667 | ||
28.05.2026, 22:17:18 | 68 | 8.781.633 21,96 % | 9,351283 | 0,08211953 | 0,00075626 | ||
28.05.2026, 22:17:17 | 42 | 2.782.950 6,96 % | 5,784805 | 0,01609882 | 0,00024048 | ||
28.05.2026, 22:17:16 | 27 | 4.722.499 11,81 % | 0,680823 | 0,00321518 | 0,0004072 | ||
28.05.2026, 22:17:15 | 8 | 2.575.158 6,44 % | 0,350865 | 0,00090353 | 0,00022294 | ||
28.05.2026, 22:17:14 | 28 | 6.224.451 15,57 % | 0,226607 | 0,0014105 | 0,00053539 | ||
28.05.2026, 22:17:13 | 28 | 11.635.837 29,09 % | 0,566069 | 0,00658669 | 0,00098359 | ||
28.05.2026, 22:17:11 | 43 | 12.776.921 31,95 % | 0,512027 | 0,00654213 | 0,00106039 | ||
28.05.2026, 22:17:10 | 28 | 10.885.121 27,22 % | 0,550072 | 0,0059876 | 0,00088972 | ||
28.05.2026, 22:17:08 | 64 | 12.846.004 32,12 % | 1,707309 | 0,0219321 | 0,0010307 | ||
28.05.2026, 22:17:06 | 61 | 15.145.618 37,87 % | 2,485304 | 0,03764146 | 0,00118852 | ||
28.05.2026, 22:17:04 | 57 | 14.705.469 36,77 % | 4,598735 | 0,06762656 | 0,00113063 | ||
28.05.2026, 22:17:03 | 78 | 15.368.214 38,43 % | 29,248739 | 0,44950089 | 0,00115277 | ||
28.05.2026, 22:17:02 | 37 | 9.280.744 23,21 % | 7,509726 | 0,06969585 | 0,00068561 | ||
28.05.2026, 22:17:01 | 43 | 12.123.184 30,31 % | 0,687196 | 0,008331 | 0,00087486 | ||
28.05.2026, 22:17:00 | 35 | 12.928.256 32,33 % | 5,676363 | 0,07338548 | 0,00090925 |
