Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:43:19 | 18 | 1.156.590 2,9 % | 13,87 | 0,00001604 | 0,00001248 | ||
14.05.2026, 07:43:18 | 56 | 4.163.130 10,41 % | 54,79 | 0,00022811 | 0,00004492 | ||
14.05.2026, 07:43:17 | 18 | 4.862.947 12,16 % | 37,84 | 0,00018404 | 0,00005234 | ||
14.05.2026, 07:43:16 | 12 | 509.344 1,28 % | 10,87 | 0,00000553 | 0,00000553 | ||
14.05.2026, 07:43:15 | 22 | 1.664.078 4,17 % | 98,49 | 0,00016391 | 0,0000182 | ||
14.05.2026, 07:43:14 | 26 | 5.851.740 14,63 % | 11,68 | 0,00006838 | 0,00006369 | ||
14.05.2026, 07:43:13 | 6 | 429.876 1,08 % | 19,26 | 0,00000828 | 0,00000472 | ||
14.05.2026, 07:43:12 | 19 | 3.135.505 7,84 % | 51,49 | 0,00016146 | 0,00003455 | ||
14.05.2026, 07:43:11 | 18 | 1.000.347 2,51 % | 53 | 0,00005302 | 0,00001112 | ||
14.05.2026, 07:43:10 | 56 | 3.067.466 7,67 % | 17,5 | 0,0000537 | 0,00003418 | ||
14.05.2026, 07:43:09 | 61 | 3.256.073 8,15 % | 279,25 | 0,00090927 | 0,00003636 | ||
14.05.2026, 07:43:08 | 56 | 2.390.985 5,98 % | 11,32 | 0,00002708 | 0,00002682 | ||
14.05.2026, 07:43:07 | 54 | 2.144.110 5,37 % | 17,62 | 0,00003778 | 0,00002418 | ||
14.05.2026, 07:43:06 | 116 | 4.143.186 10,36 % | 12,18 | 0,0000505 | 0,0000467 | ||
14.05.2026, 07:43:05 | 3 | 337.197 0,85 % | 11,39 | 0,00000384 | 0,00000384 | ||
14.05.2026, 07:43:04 | 56 | 2.248.934 5,63 % | 11,89 | 0,00002674 | 0,00002574 | ||
14.05.2026, 07:43:03 | 59 | 3.430.839 8,58 % | 15,98 | 0,00005482 | 0,00003933 | ||
14.05.2026, 07:43:02 | 61 | 9.686.678 24,22 % | 82,37 | 0,0007979 | 0,00010925 | ||
14.05.2026, 07:43:01 | 64 | 3.253.780 8,14 % | 130,49 | 0,0004246 | 0,00003677 | ||
14.05.2026, 07:43:00 | 61 | 3.694.236 9,24 % | 542,47 | 0,00200403 | 0,00004178 |
