Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:19:03 | 1 680 | 0,00630108 | |
28.05.2026, 13:19:01 | 3 189 | 0,0139687 | |
28.05.2026, 13:18:59 | 3 681 | 0,01758149 | |
28.05.2026, 13:18:57 | 6 254 | 0,02493784 | |
28.05.2026, 13:18:55 | 3 843 | 0,01470275 | |
28.05.2026, 13:18:53 | 4 996 | 0,01756113 | |
28.05.2026, 13:18:51 | 3 913 | 0,01404473 | |
28.05.2026, 13:18:49 | 3 227 | 0,00938469 | |
28.05.2026, 13:18:47 | 3 179 | 0,0097017 | |
28.05.2026, 13:18:45 | 234 | 0,00749237 | |
28.05.2026, 13:18:43 | 401 | 0,00189537 | |
28.05.2026, 13:18:41 | 291 | 0,00150277 | |
28.05.2026, 13:18:39 | 260 | 0,00703979 | |
28.05.2026, 13:18:37 | 228 | 0,00211477 | |
28.05.2026, 13:18:35 | 220 | 0,00070436 | |
28.05.2026, 13:18:33 | 202 | 0,00054568 | |
28.05.2026, 13:18:31 | 237 | 0,00040271 | |
28.05.2026, 13:18:29 | 283 | 0,0018896 | |
28.05.2026, 13:18:27 | 374 | 0,00078794 | |
28.05.2026, 13:18:25 | 196 | 0,0003943 |
