Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:34:17 | 227 | 0,00025257 | |
29.05.2026, 21:34:15 | 215 | 0,00038688 | |
29.05.2026, 21:34:13 | 248 | 0,00058643 | |
29.05.2026, 21:34:11 | 402 | 0,01023581 | |
29.05.2026, 21:34:09 | 383 | 0,00834698 | |
29.05.2026, 21:34:07 | 369 | 0,00411003 | |
29.05.2026, 21:34:05 | 293 | 0,00056091 | |
29.05.2026, 21:34:03 | 307 | 0,00103077 | |
29.05.2026, 21:34:01 | 250 | 0,00162384 | |
29.05.2026, 21:33:59 | 501 | 0,01199477 | |
29.05.2026, 21:33:57 | 286 | 0,00125132 | |
29.05.2026, 21:33:55 | 243 | 0,00081567 | |
29.05.2026, 21:33:53 | 258 | 0,00139861 | |
29.05.2026, 21:33:51 | 293 | 0,00077677 | |
29.05.2026, 21:33:49 | 233 | 0,00103812 | |
29.05.2026, 21:33:47 | 384 | 0,00139475 | |
29.05.2026, 21:33:45 | 359 | 0,00536741 | |
29.05.2026, 21:33:43 | 301 | 0,00108578 | |
29.05.2026, 21:33:41 | 333 | 0,00358087 | |
29.05.2026, 21:33:39 | 375 | 0,00285391 |
