Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 08:14:00 | 6 | 6 | 0,6820971 | 0,000035 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 7 | 0,03994601 | 0,0000142 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 6 | 10 | 1,79503986 | 0,0000236 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 0,05295505 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 12,4965273 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 27,733672 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 0,3991827 | 0,0000027 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 6,04460379 | 0,00000454 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 0,26244703 | 0,0000027 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 3,65626343 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 6,09557323 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 0,05432684 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 6 | 10 | 0,89828778 | 0,0000236 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 25,92048689 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 0,28820824 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 0,04068291 | 0,00000454 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 2 | 2 | 0,7849128 | 0,00000408 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
28.05.2026, 08:14:00 | 1 | 1 | 7,26961332 | 0,00000425 |
