Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:05:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 41 | 15,78415238 | 0,00001539 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 2 | 0,00023154 | 0,00000595 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 2 | 0,00600452 | 0,00000452 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 2 | 0,00023127 | 0,00000222 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 2 | 0,6086427 | 0,0000027 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 2 | 0,00089654 | 0,00000595 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 1 | 2 | 0,1340238 | 0,00000454 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13.05.2026, 13:05:33 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 |
