Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 07:19:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:48 | 2 | 1.633 | 124.041 0,32 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:36 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:24 | 2 | 987 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:18 | 2 | 1.697 | 159.479 0,4 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:09 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:06 | 2 | 1.633 | 123.993 0,31 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:19:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:18:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 07:18:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
