Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 23:06:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:33 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:30 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:24 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:18 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:12 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:09 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:06 | 1 | 1.158 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:03 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 23:06:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 23:05:57 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
17.03.2026 23:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 23:05:51 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 23:05:48 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 23:05:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 23:05:42 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 23:05:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 |
