Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 12:31:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:31:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:31:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:31:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:31:07 | 2 | 989 | 91.024 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:31:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:31:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:52 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:40 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:28 | 2 | 988 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 12:30:22 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 |
