Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 06:57:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 06:57:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 06:57:03 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 06:57:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:54 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:51 | 3 | 1.819 | 180.491 %0,46 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:45 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:42 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:33 | 4 | 2.217 | 217.491 %0,55 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:30 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:24 | 3 | 1.047 | 98.402 %0,25 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:21 | 3 | 2.591 | 190.921 %0,48 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:18 | 2 | 2.405 | 206.010 %0,52 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:15 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
16.03.2026 06:56:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
