Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:43:46 | 84 | 10.850.519 19,73 % | 0,11258 | 0,00122155 | 0,00012215 | ||
30.05.2026, 19:43:46 | 78 | 13.478.301 24,51 % | 0,104715 | 0,00141139 | 0,00014113 | ||
30.05.2026, 19:43:45 | 84 | 15.948.759 29 % | 0,073522 | 0,00117259 | 0,00011725 | ||
30.05.2026, 19:43:45 | 86 | 14.317.729 26,04 % | 0,090097 | 0,00128999 | 0,00012899 | ||
30.05.2026, 19:43:44 | 78 | 8.799.909 16 % | 0,191495 | 0,00168514 | 0,00016851 | ||
30.05.2026, 19:43:44 | 92 | 20.921.724 38,04 % | 0,14226 | 0,00297634 | 0,00029763 | ||
30.05.2026, 19:43:43 | 130 | 16.531.252 30,06 % | 0,110117 | 0,00182037 | 0,00018203 | ||
30.05.2026, 19:43:43 | 82 | 12.280.410 22,33 % | 0,108805 | 0,00133617 | 0,00013361 | ||
30.05.2026, 19:43:42 | 94 | 10.928.527 19,88 % | 0,09479 | 0,00103591 | 0,00010359 | ||
30.05.2026, 19:43:42 | 72 | 10.944.601 19,9 % | 0,105901 | 0,00115905 | 0,0001159 | ||
30.05.2026, 19:43:42 | 93 | 14.524.300 26,41 % | 0,166842 | 0,00242327 | 0,00024232 | ||
30.05.2026, 19:43:41 | 127 | 30.830.190 56,06 % | 0,167417 | 0,00516151 | 0,00051615 | ||
30.05.2026, 19:43:41 | 25 | 2.587.175 4,71 % | 0,140519 | 0,00036354 | 0,00003635 | ||
30.05.2026, 19:43:40 | 78 | 22.537.066 40,98 % | 0,137252 | 0,00309326 | 0,00030932 | ||
30.05.2026, 19:43:40 | 97 | 13.118.164 23,86 % | 0,146855 | 0,00192647 | 0,00019264 | ||
30.05.2026, 19:43:39 | 128 | 21.489.569 39,08 % | 0,138762 | 0,00298195 | 0,00029819 | ||
30.05.2026, 19:43:39 | 116 | 23.934.926 43,52 % | 0,190008 | 0,00454783 | 0,00045478 | ||
30.05.2026, 19:43:38 | 85 | 10.191.083 18,53 % | 0,294801 | 0,00300434 | 0,00030043 | ||
30.05.2026, 19:43:38 | 91 | 15.275.597 27,78 % | 0,080277 | 0,00122628 | 0,00012262 | ||
30.05.2026, 19:43:38 | 91 | 11.006.177 20,02 % | 0,424229 | 0,00466914 | 0,00046691 |
