Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 21:58:20 | IBC-Überweisung | 5,4 ATOM | 0,001128 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:58:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:58:20 | IBC-Empfang | 0,002224 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:58:14 | IBC-Empfang | 0,002648 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:58:14 | Senden | 105,97338 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:58:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:58:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:58:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:58:02 | IBC-Empfang | 0,002662 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:58:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,01654 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:58:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:57:57 | IBC-Empfang | 0,002658 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:57:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:57:57 | IBC-Empfang | 0,00268 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:57:57 | Senden | 891,390278 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:57:57 | Delegieren | 0,003755 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:57:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:57:44 | Delegieren | 0,004876 ATOM | |||||
14.05.2026, 21:57:44 | Senden | 5,406822 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
14.05.2026, 21:57:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
