Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16.05.2026 00:27:12 | 0,000059 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:29:44 | 0,00005829 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 01:02:15 | 0,000058 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:20:13 | 0,000058 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:30:00 | 0,00005799 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:30:50 | 0,00005767 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:30:22 | 0,00005764 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:41:25 | 0,00005756 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:41:24 | 0,00005753 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:31:05 | 0,00005751 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:30:57 | 0,00005749 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:30:20 | 0,00005713 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:41:23 | 0,00005704 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:27:11 | 0,000057 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 23:34:45 | 0,000057 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:31:06 | 0,00005686 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:33:33 | 0,00005684 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:30:24 | 0,00005677 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:30:31 | 0,00005675 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:29:43 | 0,00005669 | < 0,00000001 |
