Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 28.05.2026 10:46:00 | 5,08744734 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 10:56:29 | 5,087 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 05:59:35 | 4,10221977 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 06:00:03 | 4,10221974 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 00:55:45 | 3,75601977 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 01:00:03 | 3,75601974 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 15:06:35 | 1,57542162 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaSymbiosis | 28.05.2026 13:45:34 | 1,3123577 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026 23:08:01 | 1,096699 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 16:17:35 | 0,99991977 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 17:03:04 | 0,99991975 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 17:10:01 | 0,99990975 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 28.05.2026 16:45:30 | 0,98929121 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 12:52:01 | 0,9412835 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 12:55:17 | 0,94128347 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 13:00:04 | 0,94127347 | 0,00000002 | |||||
swapEth | 27.05.2026 21:54:46 | 0,78683026 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 27.05.2026 23:13:01 | 0,72840957 | < 0,00000001 | |||||
0xc0ea4b44 | 28.05.2026 01:04:04 | 0,72840813 | 0,00000082 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 04:11:14 | 0,71567963 | 0,00000002 |
