Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 15.05.2026 15:24:51 | 0,00004472 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:27:39 | 0,00004472 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:24:04 | 0,0000447 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:34:57 | 0,00004469 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:29:44 | 0,00004468 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:28:06 | 0,00004466 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 17:44:34 | 0,00004465 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:26:19 | 0,00004464 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:23:53 | 0,00004462 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:27:06 | 0,00004461 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:27:04 | 0,00004461 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:34:32 | 0,0000446 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:32:56 | 0,0000446 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:24:54 | 0,00004457 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:24:05 | 0,00004457 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 20:01:57 | 0,00004454 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:25:11 | 0,00004448 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:25:15 | 0,00004446 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 15:27:06 | 0,00004445 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 20:06:14 | 0,00004444 | < 0,00000001 |
