Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 04:02:32 | 143 | 46,922,884 39.11 % | 120,000,000 | 259.06 | 7.454635 | 4.70141631 | ||
27/04/2026, 04:02:30 | 168 | 51,781,351 43.16 % | 120,000,000 | 244.85 | 7.509324 | 5.16939724 | ||
27/04/2026, 04:02:28 | 165 | 45,166,949 37.64 % | 120,000,000 | 258.64 | 7.178411 | 4.50376693 | ||
27/04/2026, 04:02:26 | 149 | 47,530,009 39.61 % | 120,000,000 | 262.78 | 7.760655 | 4.72966625 | ||
27/04/2026, 04:02:24 | 162 | 47,336,282 39.45 % | 120,000,000 | 273.07 | 8.225353 | 4.70105601 | ||
27/04/2026, 04:02:22 | 152 | 38,695,691 32.25 % | 120,000,000 | 259.89 | 6.209196 | 3.84767239 | ||
27/04/2026, 04:02:20 | 144 | 41,168,500 34.31 % | 120,000,000 | 258.75 | 6.557691 | 4.09482068 | ||
27/04/2026, 04:02:18 | 160 | 50,352,335 41.97 % | 120,000,000 | 262.68 | 8.187192 | 5.03983355 | ||
27/04/2026, 04:02:16 | 202 | 53,756,261 44.8 % | 120,000,000 | 252.35 | 8.208632 | 5.35710723 | ||
27/04/2026, 04:02:14 | 186 | 46,684,545 38.91 % | 120,000,000 | 289.59 | 8.834716 | 4.68489019 | ||
27/04/2026, 04:02:12 | 188 | 52,251,527 43.55 % | 120,000,000 | 252.41 | 7.965559 | 5.22362637 | ||
27/04/2026, 04:02:10 | 193 | 62,759,402 52.3 % | 120,000,000 | 249.43 | 9.355585 | 6.29899427 | ||
27/04/2026, 04:02:08 | 179 | 56,273,899 46.9 % | 120,000,000 | 218.58 | 6.623114 | 5.67734182 | ||
27/04/2026, 04:02:06 | 225 | 69,056,622 57.55 % | 120,000,000 | 225.79 | 8.695339 | 6.89753225 | ||
27/04/2026, 04:02:04 | 232 | 77,370,085 64.48 % | 120,000,000 | 222.34 | 9.465783 | 7.73744196 | ||
27/04/2026, 04:02:02 | 199 | 63,929,657 53.28 % | 120,000,000 | 227.06 | 8.098621 | 6.41728165 | ||
27/04/2026, 04:02:00 | 264 | 96,148,297 80.13 % | 120,000,000 | 208.67 | 10.434096 | 9.6296398 | ||
27/04/2026, 04:01:58 | 194 | 55,062,544 45.89 % | 120,000,000 | 215.8 | 6.394629 | 5.48806621 | ||
27/04/2026, 04:01:56 | 161 | 39,411,528 32.85 % | 120,000,000 | 262.84 | 6.427135 | 3.93192077 | ||
27/04/2026, 04:01:54 | 197 | 64,566,485 53.81 % | 120,000,000 | 237.81 | 8.8899 | 6.46489372 |
