Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 00:52:48 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0,281 | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0,283 | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | TRX-Überweisung | 6,2548 | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | TRX-Überweisung | 0,107458 | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
15.05.2026, 00:52:48 | TRX-Überweisung | 2,5 | 0,268 |
