Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 03:56:30 | 12 | 1 559 218 3,9 % | 0,129088 | 0,00020127 | 0,00012371 | ||
06/06/2026 03:56:28 | 5 | 1 135 773 2,84 % | 0,124721 | 0,00014165 | 0,00009017 | ||
06/06/2026 03:56:27 | 13 | 3 245 050 8,12 % | 0,140433 | 0,00045571 | 0,00025818 | ||
06/06/2026 03:56:26 | 15 | 2 124 332 5,32 % | 0,253687 | 0,00053891 | 0,00016991 | ||
06/06/2026 03:56:25 | 18 | 3 573 946 8,94 % | 0,584091 | 0,0020875 | 0,00028618 | ||
06/06/2026 03:56:24 | 13 | 3 435 118 8,59 % | 0,154123 | 0,00052943 | 0,00027549 | ||
06/06/2026 03:56:23 | 15 | 2 813 923 7,04 % | 3,525791 | 0,0099213 | 0,00022642 | ||
06/06/2026 03:56:22 | 9 | 2 727 518 6,82 % | 0,3108 | 0,00084771 | 0,00022026 | ||
06/06/2026 03:56:21 | 22 | 2 507 078 6,27 % | 0,147076 | 0,00036873 | 0,00020331 | ||
06/06/2026 03:56:20 | 18 | 3 878 694 9,7 % | 0,29139 | 0,00113021 | 0,00031463 | ||
06/06/2026 03:56:19 | 22 | 3 189 643 7,98 % | 0,449909 | 0,00143505 | 0,00025932 | ||
06/06/2026 03:56:18 | 18 | 2 218 752 5,55 % | 12,673989 | 0,02812043 | 0,00018129 | ||
06/06/2026 03:56:17 | 21 | 3 247 558 8,12 % | 10,153814 | 0,0329751 | 0,00026591 | ||
06/06/2026 03:56:16 | 5 | 1 896 315 4,75 % | 7,144358 | 0,01354795 | 0,0001562 | ||
06/06/2026 03:56:15 | 12 | 2 954 792 7,39 % | 1,035797 | 0,00306056 | 0,0002441 | ||
06/06/2026 03:56:14 | 11 | 1 662 411 4,16 % | 0,096387 | 0,00016023 | 0,00013825 | ||
06/06/2026 03:56:13 | 8 | 1 835 796 4,59 % | 0,485776 | 0,00089178 | 0,00015361 | ||
06/06/2026 03:56:12 | 8 | 1 444 301 3,62 % | 0,928332 | 0,00134079 | 0,00012173 | ||
06/06/2026 03:56:11 | 17 | 3 217 971 8,05 % | 3,484541 | 0,01121315 | 0,00027181 | ||
06/06/2026 03:56:10 | 13 | 2 631 394 6,58 % | 1,217374 | 0,00320339 | 0,00022312 |
