Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 05:32:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:57 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:51 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:42 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 05:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 05:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 05:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 05:31:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 05:31:24 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 05:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 05:31:15 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 05:31:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 05:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
