Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 23:00:29 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:26 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:17 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:14 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:11 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 23:00:02 | 3 | 1 111 | 102 091 0,26 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:53 | 2 | 1 973 | 175 491 0,44 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:50 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:47 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:44 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:41 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:35 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 22:59:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
