Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 07:16:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 07:16:27 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 07:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:16:21 | 3 | 1 615 | 193 404 0,49 % | 7 | ||
24/04/2026 07:16:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 07:16:15 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
24/04/2026 07:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:16:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 07:16:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:16:03 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 07:16:00 | 4 | 2 409 | 297 153 0,75 % | 7 | ||
24/04/2026 07:15:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 07:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:15:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 07:15:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:15:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 07:15:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 07:15:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:15:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:15:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
