Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 19:46:34 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:19 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:16 | 1 | 1 787 | 119 065 0,3 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:13 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:07 | 2 | 1 346 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:46:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:45:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:45:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:45:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:45:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:45:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:45:40 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 19:45:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
