Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 07:24:14 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:24:11 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:24:08 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:24:05 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:24:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:53 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:44 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:32 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:26 | 2 | 989 | 102 823 0,26 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:20 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 07:23:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
