Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 08:38:44 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:41 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:32 | 1 | 1 851 | 116 304 0,3 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:20 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:14 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:05 | 2 | 1 973 | 81 573 0,21 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:38:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:37:59 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:37:56 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:37:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:37:50 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:37:47 | 1 | 1 978 | 49 205 0,13 % | < 0,000001 |
