Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 02:40:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:40:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:59 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:53 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:50 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:47 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:44 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:41 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:26 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:23 | 3 | 1 175 | 159 786 0,4 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:20 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:17 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 02:39:08 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
