Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 19:48:26 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:48:23 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:48:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:48:17 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:48:14 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:48:11 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:48:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:48:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:48:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:59 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:53 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:50 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:47 | 3 | 2 159 | 231 869 0,58 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:41 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:35 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:32 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 19:47:29 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 |
