Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 02:40:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 02:40:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 02:40:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:15 | 3 | 1 174 | 169 182 0,43 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:12 | 2 | 1 044 | 64 116 0,17 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:03 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 02:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 02:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 02:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 02:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 02:39:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 02:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 02:39:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 02:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 02:39:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
