Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 04:56:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:56:11 | 3 | 1 110 | 112 072 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:56:08 | 1 | 1 222 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:56:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:56:02 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:56 | 4 | 2 473 | 256 925 0,65 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:53 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:50 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:47 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:44 | 3 | 1 175 | 104 010 0,27 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:35 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:32 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:29 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:23 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 04:55:17 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
