Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 00:18:05 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:18:02 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:47 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:44 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:38 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:35 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:29 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:26 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:20 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:17 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:14 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:11 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 00:17:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
