Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 13:31:33 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:27 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:21 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:31:09 | 1 | 1 511 | 103 089 0,26 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 13:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:31:00 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 13:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:30:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 13:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:30:48 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 13:30:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 13:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 13:30:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
