Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 13:26:20 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:26:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:26:14 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:26:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:26:08 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:26:05 | 1 | 1 787 | 119 029 0,3 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:26:02 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:47 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:35 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:26 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 13:25:23 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | < 0,000001 |
