Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 10:20:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:20:36 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:33 | 2 | 988 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:30 | 2 | 924 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:20:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:20:09 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:03 | 2 | 2 165 | 169 745 0,43 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:00 | 2 | 2 165 | 169 745 0,43 % | 7 | ||
23/04/2026 10:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:19:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 10:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:19:51 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 10:19:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 10:19:45 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | 7 |
