Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 06:29:59 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:56 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:47 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:44 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:35 | 3 | 3 271 | 301 175 0,76 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:29 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:26 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:29:02 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 |
