Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 18:00:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:38 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:23 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:20 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:17 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:14 | 1 | 922 | 37 977 0,1 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 18:00:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 17:59:59 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 17:59:56 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 17:59:53 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 17:59:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 17:59:47 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 17:59:44 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
