Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 06:11:59 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:56 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:50 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:47 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:44 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:41 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:35 | 2 | 923 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:29 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:26 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:20 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:17 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:08 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:05 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 06:11:02 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
