Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 08:45:09 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 08:45:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 08:45:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 08:45:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:54 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:51 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:48 | 2 | 858 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:45 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:36 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:33 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 08:44:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:15 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 08:44:12 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 |
