Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 01:44:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:43:54 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:51 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:48 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:42 | 3 | 1 046 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:43:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:43:30 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:27 | 1 | 1 915 | 125 708 0,32 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:21 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:43:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:12 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:43:06 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 01:43:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
