Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 02:10:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:52 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:25 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:13 | 4 | 1 537 | 158 471 0,4 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:10:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
