Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 07:03:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
21/04/2026 07:03:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:03:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:03:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:03:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 07:03:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 07:03:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:03:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:03:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:02:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:02:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:02:39 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:02:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:27 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
