Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 22:30:47 | 510 | 185 678 | 36 362 621 60,61 % | 60 000 000 | 2,91 | 0,048271 | ||
29/04/2026 22:30:35 | 225 | 57 725 | 10 006 090 16,68 % | 60 000 000 | 2,54 | 0,008075 | ||
29/04/2026 22:30:23 | 435 | 154 859 | 29 939 405 49,9 % | 60 000 000 | 2,98 | 0,037488 | ||
29/04/2026 22:30:11 | 523 | 231 746 | 41 555 524 69,26 % | 59 999 943 | 2,69 | 0,043056 | ||
29/04/2026 22:29:59 | 312 | 161 730 | 29 888 528 49,87 % | 59 941 408 | 3,04 | 0,041524 | ||
29/04/2026 22:29:47 | 379 | 170 384 | 29 863 018 49,78 % | 60 000 000 | 2,94 | 0,038391 | ||
29/04/2026 22:29:35 | 267 | 120 054 | 22 129 353 36,89 % | 60 000 000 | 3,12 | 0,03134 | ||
29/04/2026 22:29:23 | 424 | 290 938 | 46 155 925 76,93 % | 60 000 000 | 3,29 | 0,078096 | ||
29/04/2026 22:29:11 | 83 | 22 257 | 4 719 081 7,87 % | 60 000 000 | 2,87 | 0,005096 | ||
29/04/2026 22:28:59 | 277 | 111 464 | 22 742 770 37,91 % | 60 000 000 | 4,04 | 0,049839 | ||
29/04/2026 22:28:47 | 254 | 105 348 | 20 388 105 33,99 % | 60 000 000 | 3,29 | 0,027971 | ||
29/04/2026 22:28:35 | 421 | 273 670 | 35 381 967 58,98 % | 59 999 829 | 3,17 | 0,045546 | ||
29/04/2026 22:28:23 | 446 | 147 370 | 29 131 523 48,61 % | 59 941 294 | 4,01 | 0,061999 | ||
29/04/2026 22:28:11 | 429 | 183 087 | 35 740 296 59,57 % | 59 999 886 | 4,25 | 0,086272 | ||
29/04/2026 22:27:59 | 163 | 149 420 | 25 913 503 43,24 % | 59 941 351 | 7,05 | 0,134183 | ||
29/04/2026 22:27:47 | 374 | 221 023 | 41 009 824 68,49 % | 59 882 873 | 5,19 | 0,13933 | ||
29/04/2026 22:27:35 | 176 | 129 271 | 21 773 532 36,33 % | 59 941 408 | 4,03 | 0,047299 | ||
29/04/2026 22:27:23 | 384 | 239 327 | 42 293 336 70,49 % | 60 000 000 | 4,23 | 0,104179 | ||
29/04/2026 22:27:11 | 299 | 167 883 | 32 592 142 54,33 % | 60 000 000 | 3,36 | 0,052725 | ||
29/04/2026 22:26:59 | 303 | 149 487 | 26 311 472 43,86 % | 59 999 943 | 3,38 | 0,042411 |
