Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 22:05:23 | 3 | 11 389 | 1 801 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,263619 | 0,001593 | ||
29/05/2026 22:04:55 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:04:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001101 | 0,000014 | ||
29/05/2026 22:04:43 | 1 | 967 | 57 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000041 | ||
29/05/2026 22:04:37 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03276 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:04:27 | 1 | 916 | 316 210 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057231 | 0,000234 | ||
29/05/2026 22:04:26 | 2 | 1 352 | 420 830 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00993 | 0,000297 | ||
29/05/2026 22:04:21 | 2 | 1 098 | 345 027 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,067697 | 0,000257 | ||
29/05/2026 22:04:16 | 2 | 1 240 | 648 685 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,124739 | 0,00051 | ||
29/05/2026 22:04:16 | 1 | 941 | 400 638 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,293454 | 0,000362 | ||
29/05/2026 22:04:15 | 1 | 929 | 261 295 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,510833 | 0,000276 | ||
29/05/2026 22:04:14 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032895 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:04:14 | 2 | 1 821 | 342 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,016619 | 0,000482 | ||
29/05/2026 22:04:09 | 5 | 2 999 | 1 056 718 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,206676 | 0,001632 | ||
29/05/2026 22:04:04 | 3 | 1 588 | 770 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,932976 | 0,00374 | ||
29/05/2026 22:04:02 | 4 | 2 027 | 1 318 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,583335 | 0,003308 | ||
29/05/2026 22:04:02 | 1 | 942 | 90 402 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,769375 | 0,000301 | ||
29/05/2026 22:04:02 | 4 | 2 874 | 1 369 603 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,069532 | 0,00486 | ||
29/05/2026 22:04:01 | 1 | 941 | 360 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,177615 | 0,000802 | ||
29/05/2026 22:04:01 | 1 | 884 | 495 265 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,867717 | 0,000647 |
