Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 07:00:03 | 1 | 941 | 331 987 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,267387 | 0,000294 | ||
29/05/2026 07:00:02 | 1 | 804 | 287 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 66,614454 | 0,013395 | ||
29/05/2026 07:00:02 | 1 | 941 | 471 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,167464 | 0,000384 | ||
29/05/2026 06:59:57 | 1 | 857 | 240 145 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,663622 | 0,000783 | ||
29/05/2026 06:59:56 | 1 | 802 | 434 594 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,576462 | 0,001088 | ||
29/05/2026 06:59:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 06:59:11 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 06:58:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 06:58:29 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025028 | 0,000041 | ||
29/05/2026 06:58:17 | 1 | 782 | 256 502 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001133 | ||
29/05/2026 06:58:08 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 06:57:59 | 1 | 923 | 351 172 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,212213 | 0,000297 | ||
29/05/2026 06:57:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 06:57:05 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 06:57:04 | 1 | 1 480 | 590 558 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000423 | ||
29/05/2026 06:56:46 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
29/05/2026 06:56:41 | 1 | 1 448 | 489 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000351 | ||
29/05/2026 06:56:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 06:56:01 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 06:55:46 | 6 | 2 387 | 274 247 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014773 | 0,000194 |
