Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 20:42:19 | 5 | 2 243 | 694 115 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,505481 | 0,00316 | ||
28/05/2026 20:42:18 | 2 | 1 720 | 663 076 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,520186 | 0,002562 | ||
28/05/2026 20:42:18 | 3 | 1 908 | 1 476 702 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,80037 | 0,019433 | ||
28/05/2026 20:42:18 | 1 | 884 | 100 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25551 | 0,000088 | ||
28/05/2026 20:42:18 | 9 | 3 967 | 1 192 165 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,376119 | 0,011162 | ||
28/05/2026 20:42:17 | 3 | 1 960 | 1 063 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,312786 | 0,003953 | ||
28/05/2026 20:42:17 | 3 | 1 710 | 632 131 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,536109 | 0,002892 | ||
28/05/2026 20:42:17 | 6 | 3 103 | 1 708 666 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,121783 | 0,002537 | ||
28/05/2026 20:42:16 | 2 | 1 301 | 577 502 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,222258 | 0,004536 | ||
28/05/2026 20:42:16 | 4 | 2 095 | 902 392 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,467394 | 0,003453 | ||
28/05/2026 20:42:16 | 30 | 3 807 | 630 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,140797 | 0,000944 | ||
28/05/2026 20:42:16 | 1 | 942 | 70 486 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,320935 | 0,000262 | ||
28/05/2026 20:42:16 | 5 | 5 032 | 1 534 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,536924 | 0,013462 | ||
28/05/2026 20:42:15 | 9 | 5 390 | 2 597 708 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,374312 | 0,011591 | ||
28/05/2026 20:42:15 | 1 | 1 126 | 103 524 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025075 | 0,000074 | ||
28/05/2026 20:42:15 | 1 | 1 406 | 921 556 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025077 | 0,000661 | ||
28/05/2026 20:42:15 | 2 | 2 073 | 1 822 806 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032099 | 0,001316 | ||
28/05/2026 20:42:14 | 2 | 22 654 | 2 916 974 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025546 | 0,002094 | ||
28/05/2026 20:42:10 | 1 | 941 | 246 542 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052066 | 0,000181 | ||
28/05/2026 20:42:09 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,10044 | 0,00006 |
