Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:32:19 | 4 | 2 316 | 1 393 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,721386 | 0,009482 | ||
29/05/2026 21:32:18 | 2 | 1 269 | 108 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,382501 | 0,001325 | ||
29/05/2026 21:32:18 | 3 | 1 565 | 1 075 781 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,004825 | 0,006781 | ||
29/05/2026 21:32:18 | 6 | 2 717 | 1 172 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,058336 | 0,003331 | ||
29/05/2026 21:32:17 | 6 | 2 934 | 1 499 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,075592 | 0,010575 | ||
29/05/2026 21:32:17 | 3 | 1 750 | 1 010 861 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,806629 | 0,007646 | ||
29/05/2026 21:32:17 | 5 | 2 397 | 1 601 598 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,417848 | 0,006074 | ||
29/05/2026 21:32:16 | 5 | 2 154 | 1 271 902 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,372614 | 0,010125 | ||
29/05/2026 21:32:16 | 2 | 1 327 | 415 665 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 36,787236 | 0,010703 | ||
29/05/2026 21:32:16 | 8 | 2 906 | 1 421 511 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,128969 | 0,007093 | ||
29/05/2026 21:32:15 | 6 | 2 969 | 1 898 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,53871 | 0,006031 | ||
29/05/2026 21:32:15 | 2 | 1 215 | 566 650 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 41,023163 | 0,016272 | ||
29/05/2026 21:32:15 | 5 | 2 481 | 1 278 059 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,703052 | 0,011364 | ||
29/05/2026 21:32:15 | 5 | 2 731 | 1 508 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,486638 | 0,005793 | ||
29/05/2026 21:32:14 | 5 | 2 431 | 739 270 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,691839 | 0,002427 | ||
29/05/2026 21:32:14 | 3 | 1 752 | 1 061 993 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,029516 | 0,013403 | ||
29/05/2026 21:32:14 | 1 | 942 | 239 067 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,433264 | 0,003084 | ||
29/05/2026 21:32:14 | 2 | 1 327 | 381 521 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,124421 | 0,001902 | ||
29/05/2026 21:32:14 | 1 | 942 | 417 255 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,437166 | 0,003048 | ||
29/05/2026 21:32:13 | 3 | 1 687 | 741 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 24,937174 | 0,012937 |
