Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 00:57:36 | 1 | 731 | 5 437 114 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,231508 | 0,004687 | ||
29/05/2026 00:57:26 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,00381 | ||
29/05/2026 00:57:23 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29/05/2026 00:57:21 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,00381 | ||
29/05/2026 00:57:19 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
29/05/2026 00:57:18 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29/05/2026 00:57:16 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0263 | 0,003815 | ||
29/05/2026 00:57:15 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29/05/2026 00:57:14 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29/05/2026 00:57:13 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29/05/2026 00:57:11 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29/05/2026 00:57:10 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29/05/2026 00:57:08 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,00381 | ||
29/05/2026 00:57:04 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 00:56:47 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025351 | 0,000041 | ||
29/05/2026 00:56:38 | 1 | 989 | 52 769 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380005 | 0,00005 | ||
29/05/2026 00:56:32 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025868 | 0,003814 | ||
29/05/2026 00:56:18 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,00381 | ||
29/05/2026 00:56:16 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025198 | 0,003811 | ||
29/05/2026 00:56:12 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025137 | 0,003811 |
