Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 13:19:17 | 2 | 1 157 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:19:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:19:10 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:19:08 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:19:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:19:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:19:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:41 | 2 | 843 | 102 187 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:32 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:29 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:23 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:17 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:16 | 2 | 1 143 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:10 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:10 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:09 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 13:18:09 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
