Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 20:28:55 | 67 | 14 596 926 36,5 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:53 | 67 | 11 309 940 28,28 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:51 | 68 | 11 886 812 29,72 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:49 | 77 | 14 838 755 37,1 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:47 | 101 | 19 126 966 47,82 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:45 | 75 | 13 561 677 33,91 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:43 | 72 | 12 988 580 32,48 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:41 | 88 | 18 318 027 45,8 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:39 | 71 | 13 612 941 34,04 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:37 | 84 | 14 536 135 36,35 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:35 | 79 | 14 832 210 37,09 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:33 | 72 | 15 625 103 39,07 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:31 | 71 | 13 726 803 34,32 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:29 | 67 | 14 159 773 35,4 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:27 | 62 | 10 155 728 25,39 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:25 | 66 | 11 029 322 27,58 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:23 | 65 | 12 238 570 30,6 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:21 | 63 | 8 620 953 21,56 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:19 | 68 | 13 237 591 33,1 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 20:28:17 | 66 | 12 781 085 31,96 % | 40 000 000 |
