Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:52:21 | 22 | 6 740 741 16,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:19 | 20 | 6 569 729 16,43 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:17 | 26 | 8 442 577 21,11 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:15 | 25 | 8 718 306 21,8 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:13 | 21 | 7 552 725 18,89 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:11 | 27 | 7 965 309 19,92 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:09 | 23 | 6 979 135 17,45 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:07 | 18 | 5 295 023 13,24 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:05 | 22 | 15 986 010 39,97 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:03 | 25 | 15 711 005 39,28 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:52:01 | 21 | 6 836 927 17,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:59 | 21 | 6 961 091 17,41 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:57 | 18 | 6 159 681 15,4 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:55 | 21 | 9 051 443 22,63 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:53 | 22 | 9 407 480 23,52 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:51 | 22 | 9 059 725 22,65 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:49 | 33 | 8 382 914 20,96 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:47 | 25 | 8 729 181 21,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:45 | 26 | 9 649 672 24,13 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 05:51:43 | 34 | 6 696 429 16,75 % | 40 000 000 |
