Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:09:43 | 59 | 11 207 879 28,02 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:41 | 55 | 10 844 580 27,12 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:39 | 57 | 12 870 220 32,18 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:37 | 58 | 12 265 418 30,67 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:35 | 56 | 13 361 786 33,41 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:33 | 56 | 12 297 697 30,75 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:31 | 54 | 10 932 179 27,34 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:29 | 57 | 10 438 918 26,1 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:27 | 57 | 10 961 237 27,41 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:25 | 55 | 9 813 459 24,54 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:23 | 61 | 14 319 529 35,8 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:21 | 55 | 11 092 365 27,74 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:19 | 58 | 11 060 949 27,66 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:17 | 61 | 10 626 628 26,57 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:15 | 53 | 8 891 990 22,23 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:13 | 62 | 12 848 212 32,13 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:11 | 57 | 12 777 224 31,95 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:09 | 53 | 10 061 561 25,16 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:07 | 56 | 10 997 948 27,5 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 18:09:05 | 57 | 11 458 926 28,65 % | 40 000 000 |
