Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:24:43 | 23 | 7 246 395 18,12 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:41 | 23 | 6 214 873 15,54 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:39 | 24 | 10 101 514 25,26 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:37 | 19 | 6 104 063 15,27 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:35 | 20 | 7 372 372 18,44 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:33 | 20 | 6 498 649 16,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:31 | 23 | 8 211 598 20,53 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:29 | 26 | 9 143 984 22,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:27 | 17 | 5 234 174 13,09 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:25 | 21 | 6 487 446 16,22 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:23 | 18 | 6 026 712 15,07 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:21 | 17 | 5 548 886 13,88 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:19 | 23 | 9 401 105 23,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:17 | 26 | 9 847 552 24,62 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:15 | 18 | 6 912 620 17,29 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:13 | 20 | 7 293 263 18,24 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:11 | 18 | 6 491 806 16,23 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:09 | 22 | 8 705 346 21,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:07 | 19 | 5 921 680 14,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:24:05 | 22 | 7 222 458 18,06 % | 40 000 000 |
